各区 App Store 开会员价格对比
同一个会员,在不同地区的 App Store 里价格差很多。下面把 ChatGPT、Claude、Google AI(Gemini)在美区、日区、菲区、土区的 App 内订阅价换算成人民币,每行最便宜的格子标绿。
数据日期(北京时间):2026-11-19 08:20
汇率日期:2026-11-18(欧洲央行参考价)
1 美元 ≈ 6.67 元;100 日元 ≈ 4.18 元;1 菲律宾比索 ≈ 0.1047 元;1 土耳其里拉 ≈ 0.1322 元
ChatGPT
| 档位 | 美区 | 日区 | 菲区 | 土区 |
|---|---|---|---|---|
| Go月付 | ¥53$8 | ¥59JP¥1,400 | ¥31₱300(最便宜) | ¥33₺249.99 |
| Plus月付 | ¥133$19.99 | ¥125JP¥3,000 | ¥105₱999(最便宜) | ¥132₺999.99 |
| Plus年付 | ¥1,333$200 | ¥1,255JP¥30,000 | ¥1,046₱9,990(最便宜) | ¥1,322₺9,999.99 |
| Pro 100月付 | ¥667$100(最便宜) | ¥703JP¥16,800 | ¥680₱6,490 | ¥701₺5,299.99 |
| Pro 200月付 | ¥1,333$200 | ¥1,255JP¥30,000 | ¥1,046₱9,990(最便宜) | ¥1,322₺9,999.99 |
| Pro 500月付 | ¥3,334$500(最便宜) | ¥3,513JP¥84,000 | ¥3,402₱32,490 | ¥3,503₺26,499 |
Claude
| 档位 | 美区 | 日区 | 菲区 | 土区 |
|---|---|---|---|---|
| Pro月付 | ¥133$20 | ¥125JP¥3,000(最便宜) | ¥135₱1,290 | ¥132₺999.99 |
| Pro年付 | ¥1,433$214.99 | ¥1,464JP¥35,000 | ¥1,360₱12,990(最便宜) | ¥1,586₺11,999.99 |
| Max月付官方 $100 档,Pro 的 5 倍用量(原 Max 5x) | ¥833$124.99(最便宜) | ¥836JP¥20,000 | ¥837₱7,990 | ¥925₺6,999.99 |
| Ultra月付官方 $200 档,每周 Pro 的 10 倍、无 5 小时限制(原 Max 20x) | ¥1,667$249.99 | ¥1,673JP¥40,000 | ¥1,570₱14,990(最便宜) | ¥1,718₺12,999.99 |
Google AI(Gemini App)
| 档位 | 美区 | 日区 | 菲区 | 土区 |
|---|---|---|---|---|
| Google AI Plus月付 | ¥33$4.99 | ¥30JP¥720 | ¥30₱285 | ¥26₺199.99(最便宜) |
| Google AI Plus年付 | — | ¥301JP¥7,200(最便宜) | — | — |
| Google AI Pro月付 | ¥133$19.99 | ¥121JP¥2,900 | ¥115₱1,100(最便宜) | ¥115₺869.99(最便宜) |
| Google AI Ultra月付 | ¥1,333$199.99 | ¥1,338JP¥32,000 | ¥1,246₱11,900(最便宜) | — |